PlantStres
Respuestas de las plantas a condiciones de estrés - Plant responses to stress conditions
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| Casano Mazza, Leonardo Mario | 14 |
| González Hourcade, María | 8 |
| Pérez Ortega, Sergio | 4 |
| García Plazaola, José Ignacio | 3 |
| Fernández Marín, Beatriz | 3 |
| Barreno Rodríguez, Eva | 2 |
| Ascaso, Carmen | 2 |
| Molins Piqueres, Aranzazu | 2 |
| Pérez Vargas, Israel | 2 |
| Lopez Pozo, Marina | 2 |
| Salado García, María Jesús | 1 |
| Lazo Vitoria, Ximena Angélica | 1 |
| Macías Guarasa, Javier | 1 |
| Ríos Murillo, Asunción de los | 1 |
| Montserrat López Mújica | 1 |
| Chuvieco Salinero, Emilio | 1 |
| Guardiola Soler, Jesús | 1 |
| Molina Navarro, Eugenio | 1 |
| Hernández Rodríguez, Luis Eduardo | 1 |
| Perdigón Melón, José Antonio | 1 |
| Barón Sola, Angel | 1 |
| Petre Bujan, Alice Luminita | 1 |
| Moya Gay, Patricia | 1 |
| Sobrino Plata, Juan | 1 |
| Barrasa González, José Mª | 1 |
| Miranda Gonzalez de Apodaca, Jon | 1 |
| Ortiz Álvarez, Rüdiger | 1 |
| Granda Fernández, Elena | 1 |
| Braga, María R. | 1 |
| Patiño, Cristina | 1 |
| Vingiani, Giorgio Maria | 1 |
| Arzac Garmendia, Miren Irati | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Real Jardín Botánico | Research Centre | Spain | 4 |
| Universidad de La Laguna | University | Spain | 3 |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | University | Spain | 3 |
| Universidade Federal do ABC | University | Brazil | 3 |
| Universitat de València | University | Spain | 2 |
| Museo Nacional de Ciencias Naturales | Research Centre | Spain | 2 |
| Universidad Autónoma de Madrid | University | Spain | 1 |
| Universidad Rey Juan Carlos | University | Spain | 1 |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Research Centre | Spain | 1 |
| Centro Nacional de Biotecnología | Research Centre | Spain | 1 |
| Swedish University of Agricultural Sciences | University | Sweden | 1 |
| University of Warsaw | University | Poland | 1 |