María Vanessa
Tabernero Magro
Profesor/a Titular Universidad
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| Cuenca Agreda, José Tomás | 25 |
| González Mosquera, Marta Elena | 20 |
| Jiménez Pindado, Gerardo Javier | 11 |
| Cano Sierra, Jesús | 8 |
| García Valle, Francisco Miguel | 7 |
| Tejedor Martínez, Cristina | 6 |
| Pascual Vives, Francisco José | 6 |
| Ruiz Benito, Paloma | 6 |
| Guerrero Ortega, Antonio | 6 |
| Ros Magán, Germán | 6 |
| Vinueza Vaca, Joan Martín | 5 |
| Alba Carranza, María Dolores | 3 |
| Camejo Abreu, Claudimar | 3 |
| Reviejo Moreno, Irene | 3 |
| Gallegos Gómez, Carlos | 3 |
| Ramírez de Arellano Sánchez, Carmen | 2 |
| Aguado Sierra, Sonia | 1 |
| Gomila Ribas, Rosa Maria | 1 |
| Sola-Landa, Alberto | 1 |
| Royo Gracia, Pascual | 1 |
| Frontera Beccaria, Antonio | 1 |
| Gallegos, Carlos | 1 |
| García Estrada, Carlos | 1 |
| Sánchez-Nieves Fernández, Javier | 1 |
| Mateos Jaime, María | 1 |
| Maestre Casas, María del Carmen | 1 |
| Sessini, Valentina | 1 |
| Muñoz Fernández, Maria Teresa | 1 |
| González Maupoey, Marta | 1 |
| Cano, Jesús | 1 |
| Palenzuela Cebrián, Miguel | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Instituto de Estructura de la Materia | Research Centre | Spain | 3 |
| Universitat de València | University | Spain | 2 |
| Instituto de Catálisis y Petroleoquímica | Research Centre | Spain | 2 |
| Technical University Munich | University | Germany | 2 |
| University of Salerno | University | Italy | 2 |
| Universitat de les Illes Balears | University | Spain | 1 |
| Universidad de León | University | Spain | 1 |
| Universidad de Sevilla | University | Spain | 1 |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Research Centre | Spain | 1 |
| Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla | Research Centre | Spain | 1 |
| University of Sassari | University | Italy | 1 |
| Universidade Nova de Lisboa | University | Portugal | 1 |